16
month 10
Máy xúc lật SDLG LG968F là model xúc lật có thể tích gầu lên đến 4,5 khối được Bảo Khang nhập khẩu và phân phối trực tiếp từ tập đoàn SDLG. Máy xúc lật SDLG LG968F giá cả rẻ nhất thị trường, cùng với chế độ hậu mãi tốt nhất trong cùng phân khúc.
Tại Sao Nên Mua Máy Xúc Lật SDLG LG968F?
Hình 1: máy xúc lật SDLG LG968F
- Hệ thống má phanh đặt hoàn toàn bên ngoài bánh, giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi sửa chữa bảo dưỡng
- Động cơ vòng tua thấp, quạt làm mát ly tâm, bơm thủy lực thiết kế theo công nghệ và tiêu chuẩn của Volvo – bơm thủy lực Kép, giúp ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.
- Khóa điện và hộp số tích hợp (khi còn số không khởi động được xe.)
- Vô năng lái tùy chỉnh theo ý muốn người sử dụng, ghế mềm điều chỉnh.
- Sử dụng công tắc tích hợp pha, cos.
- Phanh tay lốc kê.
- Giảm chấn hai bai sườn xe ,tạo sự vận hành êm ái .
- Đầy đủ bảo hiểm đèn pha, bậc lên xuống phía sau .
- Toàn bộ hệ thống vú mỡ được đưa ra hết bên ngoài ,vị trí thuận lợi tao tác tra mỡ.
Để biết thêm thông tin chi tiết về máy xúc lật SDLG LG968F vui lòng liên hệ >> HOTLINE: 0913.994.336 Mr Tuấn
Bạn Nên Xem Thêm Các Model Khác Của SDLG Tại >> Máy Xúc Lật SDLG - Volvo
Hình 2: máy xúc lật SDLG LG968F của tập đoàn SDLG
Thông Số Kỹ Thuật Máy Xúc Lật SDLG LG968F:
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||
I | KÍCH THƯỚC MÁY XÚC SDLG LG968F | |||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8550x3038x3510 | |||
2 | Tâm trục | mm | 3400 | |||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 530 | |||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 3270 | |||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 4395 | |||
6 | Cự ly bốc xếp hàng hóa | mm | 1070 | |||
7 | Độ leo dốc | (o) | 28 | |||
8 | Góc đổ gầu | (o) | 45 | |||
9 | Góc thu gầu | (o) | 45 | |||
10 | Độ rộng của xe(mặt ngoài lốp sau) | mm | 2925 | |||
11 | Cự ly hai bánh | mm | 2250 | |||
12 | Góc chuyển hướng | (o) | 38 | |||
13 | Bán kính ngang | mm | 7057 | |||
14 | Bán kính vòng qoay nhỏ nhất | mm | 6062- 6930 | |||
II | TÍNH NĂNG XE XÚC LẬT SDLG LG968F | |||||
1 | Dung tích gầu | M3 | 4,5 | |||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 6000 | |||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 20170 | |||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | 170 | |||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | 210 | |||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 128 | |||
ĐỘNG CƠ QUẠT LY TÂM MÁY XÚC LẬT SDLG LG968F | ||||||
1 | Model | SD70B | ||||
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng,làm mát bằng nước, quạt giải nhiệt ly tâm | ||||
3 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 162/2100 | |||
4 | Dung tích xi lanh | mL | 7146 | |||
5 | Đường kính xi lanh/ hành trình pisstông | mm | 136/140 | |||
6 | Momen xoắn cực đai | Nm | 1065 | |||
7 | Tiêu chuẩn khí thải | EURO | III | |||
8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < | 215g/KW.h | |||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG XE XÚC SDLG LG968F | |||||
1 | Biến mô | Thủy lực hai tuabin | ||||
2 | Hộp số | Loại bánh răng hành tinh | ||||
3 | Cần số | Hai số tiến một số lùi | ||||
VI | HỘP SỐ THEO CHUẨN VOLVO CỦA SDLG | |||||
1 | Số tiến/ lùi I | km | 0 - 7 | |||
2 | Số tiến /lùi II | km | 0 - 13 | |||
3 | Số tiến/lùi III | km | 0 - 28 | |||
4 | Số tiến/lùi IV | km | 0 - 38 | |||
V | HỆ THỐNG THỦY LỰC MÁY XÚC LẬT SDLG LG968F | |||||
1 | Hình thức cộng hưởng | Điều khiển bằng tay | ||||
2 | Thời gian nâng, hạ ,đổ | < | 11,2 s | |||
VI | HỆ THỐNG PHANH MÁY XÚC SDLG LG968F | |||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | ||||
2 | Phanh phụ | Phanh tay dây,tam bua,. | ||||
VII | HỆ THỐNG LÁI SDLG LG968F | |||||
1 | Hình thức | 5 dây | Thủy lực cộng hưởng | |||
2 | Áp suất | Mpa | 21 | |||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE SDLG LG968F | |||||
1 | Dầu diêzel | L | 330 | |||
2 | Dầu thủy lực | L | 250 (L-HM 46) | |||
3 | Dầu máy động cơ | L | 21,5 ( 15W40) | |||
4 | Dầu hộp số | L | 44 ( 15W40) | |||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT3) | |||
6 | Dầu cầu | L | 2x34 (85W 90) | |||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP MÁY XÚC LẬT SDLG LG968F | |||||
1 | Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 ( 20 PR) | |||
| ||||||
| ||||||
X | Ca bin | -Điều hòa hai chiều, - khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ, - hộ trợ màn hình camera lùi , -hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính màu. -Ghế mền ,điều chình lên xuống theo ý muốn. |
Hình 3: máy xúc lật SDLG LG968F và các chưng nhật chất lượng của SDLG
>>Gọi ngay HOTLINE: 0913.994.336 Mr Tuấn để được nhận giá và triết khấu tốt nhất
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH MÁY XÚC LẬT SDLG CỦA BẢO KHANG:
- Bảo hành: 18 tháng tương đường 2000h, (tùy theo điều kiện nào đến trước)
- Miễn phí: các loại lọc đến 500h sử dụng.
- Phụ tùng: phụ tùng chính hãng, có sẵn tại Showrom được SDLG cung cấp.
- Kỹ thuật:Chuyên gia của SDLG cùng công ty Vận Tải Sài Gòn thực hiện.
- Tiêu chuẩn 4S: Bán hàng- Dịch vụ - An toàn – Phụ tùng.
Xem Thêm Các Model Khác Của SDLG Tại >> Máy Xúc Lật SDLG
Gọi Ngay >> HOLINE: 0913.994.336 Mr Tuấn để nhận ưu đãi và cập nhập giá máy xúc lật SDLG
Có thể bạn quan tâm: Máy Xúc Lật XCMG
Tin liên quan